﻿{
	name	"Himmel"
	file
	{
		fNam	"RSBlue.car"
		dNam	"Blauer Himmel"
		comm	"Ein ziemlich blauer Himmel ohne Wolken."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSDawnNoClouds.car"
		dNam	"Morgendämmerung"
		comm	"Die Sonne ist gerade aufgegangen und es sind keine Wolken am Horizont."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSAfternoonNoClouds.car"
		dNam	"Schöner Nachmittag"
		comm	"Ein sehr heller und klarer Nachmittag."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSArizona.car"
		dNam	"Arizona Himmel"
		comm	"Wie in Arizona, die Sonne strahlt mit einem großen heißen Schein."
		demo 0
	}


	file
	{
		fNam	"RSCalifornianSky.car"
		dNam	"Kalifornischer Himmel"
		comm	"Ein schöner blauer Himmel mit einigen leuchtenden Wolken."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSCirrus.car"
		dNam	"Federwolke"
		comm	"Federwolke an einem blauen Himmel."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSBrightEvening.car"
		dNam	"Heller Abend"
		comm	"Die Sonne ist eher tief am Horizont und die Wolken neigen dazu, sich durch die Sonnenstrahlen zu färben."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSMorningSF.car"
		dNam	"Morgen"
		comm	"Nebliger Morgen mit einigen Wolken."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSAlps.car"
		dNam	"Alpen Himmel"
		comm	"Gequollene Wolken am ziemlich blauen Himmel."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSAlpsMorning.car"
		dNam	"Morgen in den Alpen"
		comm	"Der Sonnenaufgang zeigt diese unförmigen Wolken schön farbig."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSCarribean.car"
		dNam	"Karibischer Himmel"
		comm	"Ein unglaublich blauer Himmel mit aufgequollenen weißen Wolken, die Sonne steht am Zenit."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSCarribeanEvening.car"
		dNam	"Karibischer Himmel am Nachmittag"
		comm	"Ein unglaublich blauer Himmel mit aufgequollenen weißen Wolken am Nachmittag."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSFog.car"
		dNam	"Nebel"
		comm	"Angenehmer Nebel steht über dem Boden, während die flauschigen Wolken bedrohlich aussehen."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSFogEvening.car"
		dNam	"Nebel am Abend"
		comm	"Die Farben dieser bauschigen Wolken und der Nebel sind sehr schön von der Sonne beeinflusst."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSOverCastFog.car"
		dNam	"Bewölkung"
		comm	"Dicke graue Wolken und Nebel, die Sonne ist am Zenit."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSRain.car"
		dNam	"Regnerischer Tag"
		comm	"Es scheint, daß es bald regnen wird."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSSunsetClouds.car"
		dNam	"Sonnenuntergang mit dunklen Wolken"
		comm	"Die Sonne ist sehr niedrig am Horizont, dies verleiht den Wolken eine realistische dunkle Farbe."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSSunsetHaze.car"
		dNam	"Dunstiger Sonnenuntergang"
		comm	"Keine Wolken, dafür aber mehr Dunst bei diesem Sonnenuntergang."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSPacificSunset.car"
		dNam	"Pazifischer Sonnenuntergang"
		comm	"Ein typischer Sonnenuntergang, welchen man in Kalifornien sehen kann (Die Position der Sonne wurde genau berechnet)."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSEclipse.car"
		dNam	"Finsternis"
		comm	"Der Mond verdeckt teilweise die Sonne."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSNightMoon.car"
		dNam	"Mond & Sonnenuntergang"
		comm	"Der Mond glitzert während die Sonne fast vollständig untergegangen ist."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"RSNightFullMoon.car"
		dNam	"Vollmond"
		comm	"Die Nacht ist gekommen und man sieht nur den Vollmond."
		demo 0
	}

	file
	{
		fNam	"FeirySky.car"
		dNam	"Roter Himmel"
		comm	"Ein roter Fantasiehimmel."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"PurpleSunset.car"
		dNam	"Purpurner Sonnenuntergang"
		comm	"Farbeinstellung für einen Sonnenuntergang."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"goldenSunset.car"
		dNam	"Goldener Sonnenuntergang"
		comm	"Farbeinstellung für einen Sonnenuntergang."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"tropicalSunset.car"
		dNam	"Tropischer Sonnenuntergang"
		comm	"Farbeinstellung für einen Sonnenuntergang."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"Dawn.car"
		dNam	"Morgendämmerung"
		comm	"Farbeinstellung für einen Sonnenaufgang."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"PurpleSunrise.car"
		dNam	"Purpurner Sonnenaufgang"
		comm	"Farbeinstellung für einen Sonnenaufgang."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"winterSunrise.car"
		dNam	"Wintersonnenaufgang"
		comm	"Farbeinstellung für einen Sonnenaufgang."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"1QuaterMoon.car"
		dNam	"1/4 Mond"
		comm	"Nachthimmel im ersten Mondquartal."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"halfMoon.car"
		dNam	"Halbmond"
		comm	"Nachthimmel mit Halbmond."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"3QuaterMoon.car"
		dNam	"3/4 Mond"
		comm	"Nachthimmel im letzten Mondquartal."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"fullmoon.car"
		dNam	"Vollmond"
		comm	"Nachthimmel mit Vollmond."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"BloodMoon.car"
		dNam	"Blutmond"
		comm	"Farbeinstellung für Mondlicht."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"DayTimeMoon.car"
		dNam	"Mond tagsüber"
		comm	"Farbeinstellung für Mondlicht."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"IcyMoon.car"
		dNam	"Eisiger Mond"
		comm	"Farbeinstellung für Mondlicht."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"MoonSilver.car"
		dNam	"Silbermond"
		comm	"Der Mond kurz vor seiner finalen Phase."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"PartialEclipse.car"
		dNam	"Partiale Finsternis"
		comm	"Die Sonne wird teilweise vom Mond verfinstert."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"DarkClouds.car"
		dNam	"Dunkle Wolken"
		comm	"Dunkle Wolken über einer grünen Landschaft."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"fluffywhiteclouds.car"
		dNam	"Flauschige weiße Wolken"
		comm	"Blauer Himmel mit flauschigen weißen Wolken."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"HightClouds.car"
		dNam	"Hohe Wolken"
		comm	"Kleine weiße hohe Wolken."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"IncomingStorm.car"
		dNam	"Heranziehender Sturm"
		comm	"Kurz vor dem Sturm."
		demo 0
	}
	file
	{
		fNam	"smog.car"
		dNam	"Dunst"
		comm	"Dunst."
		demo 0
	}
}
